11月8日に湘南国際マラソンに出場してきました。
3月の東京マラソンより約7ヶ月、毎月200km以上走りこんできたので、実は自信をもって望みました。
最初20kmはかなりゆっくりと、心拍数が155を上回らないように走り、ぺーすも5:10/kmでいき、これはこのまま楽勝で45分切れるかと思っていたら、36km過ぎに地獄のような痛みが襲来し、結局前回とあまり変わらないタイムになってしまいました。しかも、途中で歩きを何度も入れてしまいました。惨敗です。くやしー!
反省点としては、もう少し薄着でよかった、ということと、途中、25km過ぎからペースあげ過ぎたかも。心拍数もいつもより高めだったし風邪から回復したばかりで体調がよくなかったというのもあるかもしれません。
前回より進歩したのは次の日の体の回復具合がかなりいい点ですが、次回、荒川マラソンではもう少し心拍数を抑え目にして走り、クレバーな走りをして、次は文字通り完走したいと思います。
Split | Time | Distance | Avg Speed | Max Speed | Avg HR | Max HR | Calories |
1 | 0:05:27 | 1 | 5:27 | 4:46 | 141 | 152 | 66 |
2 | 0:05:04 | 1 | 5:04 | 4:31 | 154 | 157 | 69 |
3 | 0:05:12 | 1 | 5:12 | 4:42 | 155 | 159 | 70 |
4 | 0:05:13 | 1 | 5:13 | 4:38 | 155 | 158 | 70 |
5 | 0:05:24 | 1 | 5:24 | 4:56 | 155 | 161 | 73 |
6 | 0:05:14 | 1 | 5:14 | 4:45 | 157 | 160 | 71 |
7 | 0:05:21 | 1 | 5:21 | 4:58 | 157 | 162 | 73 |
8 | 0:05:12 | 1 | 5:12 | 4:50 | 158 | 161 | 70 |
9 | 0:05:12 | 1 | 5:12 | 4:58 | 159 | 164 | 71 |
10 | 0:05:12 | 1 | 5:12 | 5:01 | 160 | 163 | 72 |
11 | 0:05:16 | 1 | 5:16 | 4:51 | 160 | 164 | 71 |
12 | 0:05:07 | 1 | 5:07 | 4:47 | 161 | 165 | 71 |
13 | 0:05:14 | 1 | 5:14 | 5:00 | 162 | 165 | 73 |
14 | 0:05:12 | 1 | 5:12 | 5:00 | 162 | 165 | 72 |
15 | 0:05:12 | 1 | 5:12 | 2:33 | 163 | 166 | 72 |
16 | 0:05:15 | 1 | 5:15 | 5:01 | 163 | 165 | 71 |
17 | 0:05:06 | 1 | 5:06 | 4:49 | 163 | 167 | 70 |
18 | 0:05:20 | 1 | 5:20 | 4:28 | 164 | 168 | 73 |
19 | 0:05:12 | 1 | 5:12 | 4:37 | 167 | 169 | 73 |
20 | 0:05:18 | 1 | 5:18 | 4:48 | 167 | 170 | 75 |
21 | 0:05:21 | 1 | 5:21 | 4:51 | 168 | 171 | 76 |
22 | 0:05:17 | 1 | 5:17 | 5:00 | 169 | 171 | 76 |
23 | 0:05:03 | 1 | 5:03 | 1:55 | 170 | 171 | 74 |
24 | 0:06:02 | 1 | 6:02 | 4:51 | 163 | 171 | 72 |
25 | 0:05:37 | 1 | 5:37 | 4:48 | 168 | 172 | 78 |
26 | 0:05:10 | 1 | 5:10 | 4:54 | 173 | 175 | 78 |
27 | 0:05:24 | 1 | 5:24 | 4:52 | 174 | 175 | 81 |
28 | 0:05:13 | 1 | 5:13 | 4:45 | 173 | 175 | 78 |
29 | 0:05:22 | 1 | 5:22 | 4:42 | 173 | 176 | 81 |
30 | 0:05:24 | 1 | 5:24 | 4:54 | 175 | 176 | 83 |
31 | 0:05:14 | 1 | 5:14 | 4:54 | 176 | 177 | 79 |
32 | 0:05:43 | 1 | 5:43 | 4:44 | 175 | 178 | 87 |
33 | 0:05:18 | 1 | 5:18 | 4:52 | 175 | 178 | 81 |
34 | 0:05:24 | 1 | 5:24 | 4:56 | 177 | 178 | 84 |
35 | 0:05:31 | 1 | 5:31 | 5:11 | 179 | 180 | 87 |
36 | 0:06:09 | 1 | 6:09 | 5:06 | 176 | 180 | 95 |
37 | 0:05:37 | 1 | 5:37 | 5:11 | 178 | 180 | 86 |
38 | 0:06:30 | 1 | 6:30 | 5:04 | 174 | 179 | 96 |
39 | 0:07:50 | 1 | 7:50 | 5:37 | 171 | 177 | 109 |
40 | 0:06:48 | 1 | 6:48 | 5:14 | 168 | 177 | 83 |
41 | 0:06:19 | 1 | 6:19 | 4:57 | 173 | 178 | 89 |
42 | 0:06:20 | 1 | 6:20 | 4:33 | 172 | 179 | 86 |
43 | 0:02:12 | 0.37 | 5:57 | 3:47 | 178 | 180 | 35 |
Summary | 3:53:49 | 42.37 | 5:31 | 1:55 | 167 | 180 | 3,300 |
コメントする