昨日は東京マラソンでした。初マラソンで3:45:00を狙ってましたが、33km過ぎから地獄のように足が痛くなり、3:59:12のギリギリ4時間切りでした。佃大橋のところで、太ももの前半分がつってしまい、ゴールした時は生まれたての子鹿のような状態でした。次は余裕で45分切りを目指したいところです。
地点名 Point |
スプリット Split |
ラップ Lap |
通過時間 Time |
5km | 00:29:35 | 09:39:35 | |
10km | 00:54:08 | 0:24:33 | 10:04:08 |
15km | 01:18:31 | 0:24:23 | 10:28:31 |
20km | 01:43:22 | 0:24:51 | 10:53:22 |
25km | 02:09:34 | 0:26:12 | 11:19:34 |
30km | 02:36:55 | 0:27:21 | 11:46:55 |
35km | 03:08:03 | 0:31:08 | 12:18:03 |
40km | 03:43:54 | 0:35:51 | 12:53:54 |
Finish | 03:59:12 | 0:15:18 | 13:09:12 |
コメントする